Retail EVOO prices
Retail EVOO prices
What a bottle of extra virgin olive oil costs on the shelf at a major supermarket in each market, converted to EUR per litre.
EVOO · RetailUpdated: Jul 20, 2026
| Country | Retailer · product | Shelf price | EUR/L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸Spain | MercadonaHacendado EVOO · 1L | 4.80 EUR | €4.80 | -3.03% |
| 🇩🇪Germany | Aldi SüdCantinelle EVOO · 750ml | 5.43 EUR | €7.24 | -3.00% |
| 🇵🇹Portugal | ContinenteOliveira da Serra EVOO · 750ml | 5.79 EUR | €7.72 | +5.46% |
| 🇮🇹Italy | EsselungaEsselunga EVOO · 750ml | 6.39 EUR | €8.52 | -3.00% |
| 🇫🇷France | CarrefourCarrefour Bio EVOO · 750ml | 6.64 EUR | €8.85 | -3.00% |
| 🇸🇪Sweden | ICAZeta Originale EVOO · 500ml | 66.78 SEK | €12.02 | -3.00% |
| 🇧🇷Brazil | CarrefourGallo EVOO · 500ml | 37.73 BRL | €12.08 | -3.00% |
| 🇫🇮Finland | S-MarketRainbow EVOO · 500ml | 6.59 EUR | €13.18 | -3.00% |
| 🇳🇴Norway | Rema 1000Rema EVOO · 500ml | 81.12 NOK | €14.60 | -3.00% |
| 🇺🇸USA | WalmartBertolli EVOO · 500ml | 8.22 USD | €14.96 | -3.00% |
| 🇬🇧UK | TescoTesco Finest Italian EVOO · 500ml | 6.79 GBP | €16.02 | -3.00% |
| 🇩🇰Denmark | FøtexTerra Delyssa EVOO · 500ml | 61.15 DKK | €16.38 | -3.00% |
Shelf prices are observed or estimated weekly per retailer and format; EUR/L uses the exchange rate at observation time.