OLIVETERM MARKET DATA
Olive Oil Prices
Origin and retail price intelligence across major olive oil markets.
Retail EVOO Prices
Mainstream extra virgin olive oil shelf prices across major consumer markets.
12 markets · EUR/L · Updated 24 Aug 2026
| Country | Product | Shelf price | EUR/L | Chg | |
|---|---|---|---|---|---|
| SpainMercadona · Hacendado EVOO · 1L | Mercadona · Hacendado EVOO · 1L | 4.70 EUR | 4.70€ | -2.08% | |
| PortugalContinente · Oliveira da Serra EVOO · 750ml | Continente · Oliveira da Serra EVOO · 750ml | 5.79 EUR | 7.72€ | 0.00% | |
| ItalyGros · Monini Classico EVOO · 1L | Gros · Monini Classico EVOO · 1L | 9.20 EUR | 9.20€ | 0.00% | |
| GermanyAldi Süd · Cantinelle EVOO · 750ml | Aldi Süd · Cantinelle EVOO · 750ml | 6.99 EUR | 9.32€ | 0.00% | |
| NorwayRema 1000 · BuonaSi Italiensk EVOO · 750ml | Rema 1000 · BuonaSi Italiensk EVOO · 750ml | 79.90 NOK | 9.68€ | -20.07% | |
| FranceCarrefour · Carrefour Extra EVOO · 500ml | Carrefour · Carrefour Extra EVOO · 500ml | 4.85 EUR | 9.70€ | 0.00% | |
| BrazilCarrefour · Gallo EVOO · 500ml | Carrefour · Gallo EVOO · 500ml | 39.48 BRL | 13.33€ | +3.98% | |
| USAWalmart · Bertolli EVOO Smooth Taste · 500ml | Walmart · Bertolli EVOO Smooth Taste · 500ml | 8.47 USD | 14.51€ | -1.09% | |
| SwedenICA · Zeta Classico EVOO · 500ml | ICA · Zeta Classico EVOO · 500ml | 88.06 SEK | 16.04€ | +3.48% | |
| DenmarkFøtex · Monini Classico EVOO · 500ml | Føtex · Monini Classico EVOO · 500ml | 60.00 DKK | 16.05€ | -14.22% | |
| FinlandS-Market · Knossos Extra Neitsytoliiviöljy · 500ml | S-Market · Knossos Extra Neitsytoliiviöljy · 500ml | 8.05 EUR | 16.10€ | 0.00% | |
| UKTesco · Tesco Finest Italian EVOO · 500ml | Tesco · Tesco Finest Italian EVOO · 500ml | 7.00 GBP | 16.36€ | +0.12% |
We track mainstream extra virgin in a normal price range and exclude premium or gourmet bottles priced well above the norm, so the comparison stays representative. Shelf prices are observed or estimated weekly per retailer and format; EUR/L uses the exchange rate at observation time. Prices step when the observed shelf price changes, so flat stretches are real, not missing data.